In de laatste 12 maanden werden in Heist-Op-Den-Berg 197 bouwvergunningen afgeleverd — een daling van -13% tegenover de 12 maanden ervoor. Daarmee staat Heist-Op-Den-Berg op plaats 51 van 565 Belgische gemeenten. Voor aannemers is dit de bouwmarkt vóór ze in aanbestedingen verschijnt.
Bron: Statbel — bouwvergunningen (CC BY 4.0) · laatst bijgewerkt 01-08-2026.
Alle projecten, per vak gegroepeerd: bekijk de volledige projectenlijst.
| # | Gemeente | Vergunningen 12 mnd | Δ jaar |
|---|---|---|---|
| 46 | Brecht | 204 | +33% |
| 47 | Menen | 202 | -7% |
| 48 | Harelbeke | 201 | +20% |
| 49 | Tessenderlo-Ham | 201 | +23% |
| 50 | Brasschaat | 198 | ±0% |
| 51 | Heist-Op-Den-Berg | 197 | -13% |
| 52 | Middelkerke | 197 | -30% |
| 53 | Jabbeke | 195 | +18% |
| 54 | Heusden-Zolder | 194 | -25% |
| 55 | Bouillon | 192 | +336% |
| 56 | Maldegem | 187 | +8% |
Bouw jij in Heist-Op-Den-Berg of omgeving? BouwAlert stuurt je elke ochtend de nieuwe bouwprojecten en aanbestedingen in jouw vak — máanden vóór je concurrenten ze zien. Gratis tijdens de lancering.
Gratis inschrijven →