Elke publieke bouwheer met een gunnings- of opdrachthistoriek. Klik door voor het volledige profiel: alle gunningen met winnaar en bedrag, wie er vaak wint, en het lopende werk.
| Opdrachtgever | Provincie | Gunningen | Totaal gegund | Open |
|---|---|---|---|---|
| Aquafin NV - Directie Projectmanagement | West-Vlaanderen | 124 | € 235.492.370 | 14 |
| Fluvius System Operator cv (Speciale Sectoren) · Melle | Oost-Vlaanderen | 40 | € 37.972.855 | 1 |
| SOWAER Service technique - Secteurs spéciaux | Henegouwen | 40 | € 21.220.063 | 1 |
| Regie der Gebouwen - Regio Brussel | Brussel | 27 | € 52.943.732 | 1 |
| Katholieke Universiteit Leuven | Vlaams-Brabant | 27 | € 9.515.612 | 5 |
| Scholengroep Xplora | — | 27 | € 2.262.024 | — |
| De Vlaamse Waterweg nv · Hasselt | Limburg | 26 | € 183.550.043 | 10 |
| Farys · Gent | Oost-Vlaanderen | 25 | € 66.083.014 | 4 |
| Infrabel Projects South | Luik | 22 | € 14.943.930 | 16 |
| Igretec · Charleroi | Henegouwen | 21 | € 63.336.990 | 1 |
| Universitaire Ziekenhuizen Leuven | Vlaams-Brabant | 21 | € 35.151.249 | — |
| Vlaamse Overheid · Brussel | Brussel | 20 | € 198.283.582 | 3 |
| Haven van Antwerpen-Brugge NV van publiek recht · Antwerpen | Antwerpen | 20 | € 69.233.700 | 3 |
| Université de Liège (3P) | Luik | 20 | € 42.834.209 | 2 |
| Jette | — | 20 | € 12.157.191 | — |
| Infrabel Projects North | Vlaams-Brabant | 18 | € 16.562.178 | 2 |
| Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer | Antwerpen | 16 | € 32.830.438 | 4 |
| Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging | Luik | 15 | € 2.041.329 | 3 |
| Infrabel sa · Liège | Luik | 14 | € 124.097.802 | 14 |
| Intercommunale Ontwikkelingsorganisatie voor de Kempen | Antwerpen | 14 | € 5.831.714 | — |
| Antwerpen · Antwerpen | Antwerpen | 13 | € 80.265.183 | 2 |
| Fluvius System Operator cv (Klassieke Sectoren) | Limburg | 13 | € 6.671.326 | 3 |
| bpost · Brussel | Brussel | 13 | € 2.885.126 | 1 |
| Stad Gent · Gent | Oost-Vlaanderen | 12 | € 42.925.395 | 3 |
| SPI(3p) | Luik | 12 | € 5.099.409 | — |
| Thuispunt Gent bv · Gent | Oost-Vlaanderen | 11 | € 67.191.599 | 3 |
| Aquafin NV · Aartselaar | — | 11 | € 59.653.469 | 6 |
| l'Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration | Luik | 11 | € 28.307.670 | 1 |
| Woonsprong bv · Oostende | West-Vlaanderen | 11 | € 13.102.162 | 1 |
| Gemeente Heuvelland | West-Vlaanderen | 11 | € 4.423.575 | — |
| Ieper | West-Vlaanderen | 11 | € 1.575.464 | — |
| Openbaar Domein | West-Vlaanderen | 10 | € 9.019.376 | — |
| Stad Roeselare · Roeselare | West-Vlaanderen | 10 | € 6.718.947 | — |
| Leuven · Leuven | Vlaams-Brabant | 10 | € 6.570.971 | — |
| LeefGoed · Geel | Antwerpen | 10 | € 5.416.207 | 1 |
| Provincie West-Vlaanderen | West-Vlaanderen | 10 | € 2.688.978 | 1 |
| Natuurpunt Beheer vzw | Antwerpen | 10 | € 990.608 | — |
| UVC Brugmann - Ziekenhuisvereniging Brussel en Schaarbeek | Brussel | 10 | € 616.143 | 1 |
| INASEP · Naninne | Namen | 9 | € 13.902.431 | 4 |
| ACIS Asbl | Henegouwen | 9 | € 6.361.813 | — |
| Universiteit Gent · Gent | Oost-Vlaanderen | 9 | € 4.106.820 | — |
| Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West | West-Vlaanderen | 9 | € 2.330.263 | 4 |
| Régie des Bâtiments - Wallonie Région Ouest | Waals-Brabant | 9 | € 1.603.526 | 6 |
| Direction régionale de Liège | Luik | 9 | € 1.486.171 | 3 |
| Zottegem | Oost-Vlaanderen | 9 | € 708.626 | — |
| Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost | Vlaams-Brabant | 9 | € 703.305 | 21 |
| Rotselaar | — | 9 | € 695.238 | — |
| Woonhaven Antwerpen BV · Antwerpen | Antwerpen | 8 | € 288.284.755 | — |
| LE LOGIS CHATELETTAIN scrl · Châtelet | — | 8 | € 19.876.697 | — |
| Waregem · Waregem | West-Vlaanderen | 8 | € 17.494.228 | — |
| Genk · Genk | Limburg | 8 | € 16.919.853 | — |
| Pidpa · Antwerpen | Antwerpen | 8 | € 9.186.820 | 2 |
| Villers-le-Bouillet | Luik | 8 | € 4.146.498 | — |
| Opérateur de Transport de Wallonie | Namen | 8 | € 3.641.579 | 1 |
| Seraing | Luik | 8 | € 1.939.032 | — |
| Lanaken | Limburg | 8 | € 1.755.990 | 1 |
| Poperinge | West-Vlaanderen | 8 | € 706.218 | 1 |
| Hainaut Ingénierie Technique | Henegouwen | 8 | € 440.331 | — |
| La Ruche Chapelloise · Chapelle-lez-Herlaimont | — | 7 | € 41.804.400 | — |
| Gemeenschapsonderwijs · Brussel | Brussel | 7 | € 40.286.828 | 2 |
| Société de Logements de Mouscron · Mouscron | — | 7 | € 31.876.842 | — |
| SCK CEN | Antwerpen | 7 | € 10.397.039 | 1 |
| Direction des Routes du Luxembourg | Luxemburg | 7 | € 7.052.245 | 4 |
| GROUPE SANTE CHC ASBL | Luik | 7 | € 6.856.129 | — |
| Regie des Bâtiments - Wallonie Région Sud | Luxemburg | 7 | € 5.541.975 | 2 |
| Province de Luxembourg | Luxemburg | 7 | € 2.607.745 | 1 |
| Provincie Limburg | Limburg | 7 | € 2.532.004 | — |
| Verviers | Luik | 7 | € 1.888.840 | — |
| vzw Vrij katholiek secundair onderwijs Menen-Wervik-Wevelgem | West-Vlaanderen | 7 | € 1.872.628 | — |
| Beringen | Limburg | 7 | € 1.597.242 | — |
| Genappe | — | 7 | € 1.136.916 | — |
| Woonstroom BV | — | 7 | € 970.443 | — |
| Gemeente Nazareth-De Pinte | Oost-Vlaanderen | 7 | € 554.889 | — |
| Gerpinnes | — | 7 | € 507.660 | — |
| Peer | Limburg | 7 | € 154.374 | — |
| AIDE · Saint-Nicolas | — | 6 | € 65.104.501 | — |
| RESA Innovation et Technologie SA en son nom et pour compte de RESA SA Intercommunale · Liège | Luik | 6 | € 44.325.323 | 1 |
| Ministère de la Défense · Evere | — | 6 | € 38.075.538 | 5 |
| Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep) · Schaarbeek | Brussel | 6 | € 35.003.215 | — |
| Société wallonne des eaux · Verviers | Luik | 6 | € 24.461.714 | 3 |
| Thuiswest bv · Roeselare | West-Vlaanderen | 6 | € 17.674.715 | 1 |
| Mechelen · Mechelen | Antwerpen | 6 | € 14.688.369 | — |
| Flémalle | — | 6 | € 11.711.275 | — |
| Immobilière Sociale Toit & moi srl · Ghlin | — | 6 | € 8.670.960 | — |
| Gemeente Brasschaat | — | 6 | € 6.066.969 | — |
| Stad Oostende · Oostende | West-Vlaanderen | 6 | € 4.870.701 | — |
| Agentschap Plantentuin Meise · Meise | — | 6 | € 3.807.341 | — |
| Sint-Gillis | — | 6 | € 2.680.211 | — |
| Soumagne | Luik | 6 | € 2.294.801 | — |
| Etterbeek | Brussel | 6 | € 1.088.220 | 4 |
| Compostela vzw · Borsbeek | — | 6 | € 752.067 | — |
| Schilde | Antwerpen | 6 | € 619.950 | — |
| La Louvière | Henegouwen | 6 | € 594.363 | 1 |
| LES LOGIS ANDENNAIS | — | 6 | € 505.992 | — |
| Lokeren | Oost-Vlaanderen | 6 | € 436.407 | — |
| Lessines | Henegouwen | 6 | € 358.250 | 1 |
| Dilbeek | Vlaams-Brabant | 6 | € 320.988 | 3 |
| Sambre & Biesme SCRL | Henegouwen | 6 | € 292.235 | — |
| Scholengroep 12 ADITE | — | 6 | € 222.261 | — |
| Hotton | — | 6 | € 182.385 | — |
| Katholieke Universiteit te Leuven · Leuven | Vlaams-Brabant | 5 | € 50.230.548 | 2 |
| Logivesdre · Verviers | Luik | 5 | € 29.828.802 | 1 |
| Vivalia · Bastogne | Luxemburg | 5 | € 25.213.450 | 1 |
| Le Home Ougréen scrl · Ougrée | Luik | 5 | € 15.711.107 | — |
| Woonmaatschappij Meetjesland · Eeklo | Oost-Vlaanderen | 5 | € 13.859.890 | 2 |
| Merchtem · Merchtem | — | 5 | € 13.574.012 | — |
| De Haan | West-Vlaanderen | 5 | € 6.717.729 | — |
| Associatie KU Leuven · Leuven | Vlaams-Brabant | 5 | € 6.348.938 | — |
| Agentschap Facilitair Bedrijf | Antwerpen | 5 | € 5.417.195 | 5 |
| in BW Association Intercommunale | Waals-Brabant | 5 | € 4.537.176 | 1 |
| Maldegem | — | 5 | € 3.372.274 | — |
| Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord | Antwerpen | 5 | € 1.951.336 | 6 |
| Provincie Vlaams-Brabant | Vlaams-Brabant | 5 | € 1.827.501 | — |
| Knokke-Heist | — | 5 | € 1.762.208 | — |
| Emmaüs vzw | Antwerpen | 5 | € 1.549.288 | 2 |
| Agentschap voor Natuur en Bos | Oost-Vlaanderen | 5 | € 1.463.267 | 3 |
| Dienst Facilities | — | 5 | € 1.331.340 | — |
| Direction régionale de Namur | Namen | 5 | € 915.901 | 1 |
| Westerlo | — | 5 | € 708.936 | — |
| Kortrijk | West-Vlaanderen | 5 | € 677.547 | 2 |
| Gemeente Putte | Antwerpen | 5 | € 622.793 | — |
| Koksijde · Koksijde | — | 5 | € 598.539 | — |
| Tournai | Henegouwen | 5 | € 548.683 | — |
| Scholengroep HUIS11 | — | 5 | € 545.036 | — |
| Lasne | — | 5 | € 451.665 | — |
| Scholengroep-aan-Zee(3P) | West-Vlaanderen | 5 | € 439.717 | — |
| Stad Dilsen-Stokkem | — | 5 | € 422.145 | — |
| Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Voorkempen | — | 5 | € 414.996 | — |
| Mouscron | Henegouwen | 5 | € 376.520 | — |
| Kampenhout | Vlaams-Brabant | 5 | € 337.732 | — |
| Scholengroep Brussel (3p) | — | 5 | € 281.457 | — |
| Régie des Bâtiments - Wallonie Région Est | Luik | 5 | € 273.095 | 3 |
| Scholengroep Wijs | — | 5 | € 188.436 | — |
| Infrabel (TR) | Brussel | 4 | € 101.993.848 | 1 |
| Afdeling Kust | West-Vlaanderen | 4 | € 79.077.927 | 1 |
| Thomas More Kempen · Geel | Antwerpen | 4 | € 52.599.641 | — |
| LA MAISON SERESIENNE · Seraing | Luik | 4 | € 27.610.262 | — |
| Service public de wallonie | Société Wallonne de Financement Complémentaire des Infrastructures · Wépion | Angleur | — | 4 | € 26.885.307 | — |
| Immobilière sociale entre Sambre et Haine | — | 4 | € 21.718.962 | — |
| Le Foyer de la Haute Sambre SRL · Thuin | — | 4 | € 16.623.694 | — |
| Mons · Mons | Henegouwen | 4 | € 16.615.857 | 4 |
| Nationaal Instituut voor Radio-elementen | Henegouwen | 4 | € 13.969.263 | 1 |
| Ternat · Ternat | — | 4 | € 12.394.540 | — |
| Stad Bree | — | 4 | € 3.454.467 | — |
| Centre Hospitalier Peltzer-La Tourelle | — | 4 | € 3.285.366 | — |
| OCMW Gent | Oost-Vlaanderen | 4 | € 2.926.488 | — |
| AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (SO) | — | 4 | € 2.614.052 | — |
| Schoolbestuur VZW KOMO | — | 4 | € 2.466.816 | — |
| Province de Namur - Service des marchés publics | Namen | 4 | € 2.199.585 | 1 |
| Ipalle | Henegouwen | 4 | € 2.183.350 | 1 |
| Direction des Cours d'eau non navigables | Luxemburg | 4 | € 2.156.932 | — |
| Woonmaatschappij IJzer & Zee | West-Vlaanderen | 4 | € 2.066.976 | — |
| Association Intercommunale IDELUX Eau | Luxemburg | 4 | € 1.979.394 | — |
| Deinze | Oost-Vlaanderen | 4 | € 1.958.372 | — |
| IVAGO · Gent | Oost-Vlaanderen | 4 | € 1.697.827 | — |
| Blankenberge | West-Vlaanderen | 4 | € 1.499.041 | — |
| Maarkedal · Maarkedal | Oost-Vlaanderen | 4 | € 1.287.079 | — |
| Overijse | — | 4 | € 1.253.576 | — |
| La Maison des Hommes | Luik | 4 | € 1.136.021 | — |
| Ville de Liège - Travaux - Direction des Bâtiments Communaux | Luik | 4 | € 1.002.204 | — |
| Sint-Truiden | Limburg | 4 | € 898.149 | — |
| Sint-Lambrechts-Woluwe | — | 4 | € 887.362 | — |
| Kortemark | West-Vlaanderen | 4 | € 799.940 | — |
| Hamont-Achel | Limburg | 4 | € 793.623 | — |
| La Régionale Visétoise d'habitations | — | 4 | € 738.893 | — |
| Gemeente Kruisem | — | 4 | € 725.835 | — |
| NMBS, Directie Stations - District Centrum | Brussel | 4 | € 641.338 | 1 |
| cvba ONS ONDERDAK | — | 4 | € 619.754 | — |
| Ottignies - Louvain-la-Neuve | Waals-Brabant | 4 | € 581.806 | — |
| gemeente Diepenbeek | Limburg | 4 | € 560.336 | — |
| Hogeschool Gent | — | 4 | € 517.407 | — |
| Kalmthout | Antwerpen | 4 | € 481.122 | — |
| Edingen | Henegouwen | 4 | € 451.025 | — |
| GO! Scholengroep Rivierenland | Antwerpen | 4 | € 426.753 | — |
| Orp-Jauche | Waals-Brabant | 4 | € 358.849 | — |
| IGS Westlede · Lochristi | Oost-Vlaanderen | 4 | € 315.306 | — |
| Stad Harelbeke | West-Vlaanderen | 4 | € 292.410 | — |
| Stad Menen | — | 4 | € 240.850 | — |
| Gistel | West-Vlaanderen | 4 | € 227.592 | 1 |
| De Werkvennootschap NV van publiek recht · Sint-Joost-ten-Node | Oost-Vlaanderen | 4 | € 4 | 1 |
| Régie des Bâtiments · Sint-Gillis | — | 3 | € 48.378.401 | 4 |
| Infrabel - Projects South (TR) | Waals-Brabant | 3 | € 48.145.415 | — |
| Ziekenhuis Oost-Limburg (3p) | Limburg | 3 | € 28.987.304 | — |
| Directie Vervoerinfrastructuur | Brussel | 3 | € 14.960.751 | — |
| Intercommunale Idea Mons-Borinage-Centre SCRL | — | 3 | € 14.647.464 | — |
| Centre Hospitalier de Wallonie picarde (3p) | — | 3 | € 14.598.288 | — |
| Service public de wallonie · Ottignies | Namen | 3 | € 13.655.438 | 4 |
| Helan Onafhankelijk Ziekenfonds · Wilrijk | West-Vlaanderen | 3 | € 12.996.795 | — |
| Vivaqua | Brussel | 3 | € 12.462.571 | 1 |
| BH-P Logements · Hornu | Henegouwen | 3 | € 11.609.905 | 2 |
| BEP-Environnement · Namur | Namen | 3 | € 10.603.740 | — |
| WOONBOOG · Turnhout | Antwerpen | 3 | € 10.134.741 | — |
| Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen · Antwerpen | Antwerpen | 3 | € 9.354.501 | 1 |
| Gemeente Puurs-Sint-Amands · Puurs-Sint-Amands | — | 3 | € 8.300.322 | — |
| Leefmilieu Brussel | Brussel | 3 | € 5.210.654 | 1 |
| Le Logis Social de Liège scrl | — | 3 | € 4.222.243 | — |
| SNCB, Direction Stations - District Sud | Namen | 3 | € 3.657.731 | — |
| Bornem | Antwerpen | 3 | € 3.585.880 | 1 |
| Commune d'Ixelles - Gemeente Elsene · Elsene | Brussel | 3 | € 3.475.029 | — |
| Namur · Namur | Namen | 3 | € 3.238.335 | — |
| Intercommunale Leiedal | — | 3 | € 2.934.115 | — |
| Watermaal-Bosvoorde | — | 3 | € 2.911.994 | — |
| Katholiek Onderwijs Brussel Annuntiaten | — | 3 | € 2.657.288 | — |
| Libramont-Chevigny | — | 3 | € 2.638.206 | — |
| Stad Diest · Diest | Vlaams-Brabant | 3 | € 2.343.660 | — |
| Stad Hasselt | Limburg | 3 | € 2.119.630 | 3 |
| Haacht | — | 3 | € 2.058.355 | — |
| Comines-Warneton | Henegouwen | 3 | € 1.962.027 | 1 |
| Gemeente Wommelgem · Wommelgem | Antwerpen | 3 | € 1.579.642 | — |
| Visé | — | 3 | € 1.574.368 | — |
| Profondeville | — | 3 | € 1.501.035 | — |
| De Noorderkempen bv | Antwerpen | 3 | € 1.321.475 | 2 |
| Sivry-Rance | Henegouwen | 3 | € 1.238.491 | — |
| Vlaamse Milieumaatschappij | Limburg | 3 | € 1.037.757 | 2 |
| Vrije Universiteit Brussel (3P) | — | 3 | € 1.005.550 | — |
| Partena-Mutualité Libre | Brussel | 3 | € 992.979 | — |
| Le Logis Tournaisien | — | 3 | € 897.264 | — |
| Dalhem | Luik | 3 | € 889.515 | — |
| Oostkamp | West-Vlaanderen | 3 | € 875.135 | — |
| Langemark-Poelkapelle | — | 3 | € 856.240 | — |
| Theux | Luik | 3 | € 823.087 | 1 |
| Anderlecht | Brussel | 3 | € 792.119 | 1 |
| La Sambrienne | Henegouwen | 3 | € 762.114 | — |
| Centr'Habitat | — | 3 | € 757.420 | — |
| Geraardsbergen | Oost-Vlaanderen | 3 | € 755.976 | 1 |
| Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs | — | 3 | € 689.536 | — |
| Regionaal Landschap de Voorkempen | — | 3 | € 632.698 | — |
| Universitair Ziekenhuis Gent | Oost-Vlaanderen | 3 | € 628.789 | 1 |
| Ziekenhuis aan de Stroom vzw (ZAS) · Antwerpen | Antwerpen | 3 | € 616.439 | — |
| Scholengroep Fluxus | — | 3 | € 592.517 | — |
| Tessenderlo-Ham | Limburg | 3 | € 577.195 | — |
| Maasmechelen | — | 3 | € 562.687 | — |
| Centre Terre et Pierre ASBL | — | 3 | € 512.880 | — |
| Durbuy | Luxemburg | 3 | € 476.527 | — |
| Administration Communale de la Ville d'Arlon | — | 3 | € 457.731 | — |
| vzw DAMAST | — | 3 | € 434.891 | — |
| Saint-Ghislain | Henegouwen | 3 | € 430.422 | — |
| Manhay | — | 3 | € 419.965 | — |
| Essen | — | 3 | € 413.678 | — |
| Sint-Genesius-Rode | — | 3 | € 410.660 | — |
| Stijn vzw · Hasselt | Limburg | 3 | € 368.251 | 1 |
| Brakel | Oost-Vlaanderen | 3 | € 363.752 | 1 |
| Institut de la Sainte-Famille d'Helmet · Schaerbeek | — | 3 | € 338.217 | — |
| Kasterlee | — | 3 | € 337.612 | — |
| Diksmuide | — | 3 | € 330.037 | — |
| Vielsalm | Luxemburg | 3 | € 315.590 | 1 |
| Scholengroep impact | — | 3 | € 309.345 | — |
| Habitations Sociales de Saint-Nicolas | Luik | 3 | € 305.758 | — |
| Katholiek Secundair Onderwijs Oudenaarde vzw | Oost-Vlaanderen | 3 | € 291.867 | — |
| Morlanwelz | — | 3 | € 290.034 | — |
| GO! Scholengroep20 | Oost-Vlaanderen | 3 | € 283.457 | — |
| Gemeente Zedelgem | West-Vlaanderen | 3 | € 274.373 | — |
| Tongeren-Borgloon | Limburg | 3 | € 268.018 | — |
| GO! Het Leercollectief | — | 3 | € 265.017 | — |
| Huy | Luik | 3 | € 261.509 | — |
| Ville de Bastogne | Luxemburg | 3 | € 239.085 | 1 |
| Virton | Luxemburg | 3 | € 213.092 | — |
| Gingelom | Limburg | 3 | € 179.886 | — |
| Libin | — | 3 | € 178.982 | — |
| Province du Brabant wallon | Waals-Brabant | 3 | € 162.719 | 2 |
| Waterloo | Waals-Brabant | 3 | € 162.666 | — |
| GO! Scholengroep 5 | — | 3 | € 160.209 | — |
| Oupeye | — | 3 | € 153.300 | — |
| Viroinval | — | 3 | € 151.942 | — |
| VITO | Antwerpen | 3 | € 146.546 | 1 |
| Chaudfontaine | — | 3 | € 140.919 | — |
| Chastre | Waals-Brabant | 3 | € 136.761 | — |
| Londerzeel | Vlaams-Brabant | 3 | € 135.821 | — |
| Wanze | Luik | 3 | € 133.962 | — |
| Houffalize | Luxemburg | 3 | € 131.516 | — |
| Rumst · Reet | — | 3 | € 121.913 | — |
| Meix-devant-Virton | — | 3 | € 111.769 | — |
| Grimbergen | Vlaams-Brabant | 3 | € 105.378 | — |
| Dienst Integraal Waterbeleid | Antwerpen | 3 | € 104.834 | 1 |
| Waremme | — | 3 | € 64.563 | — |
| WoonST · Temse | Oost-Vlaanderen | 3 | — | — |
| Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs · Sint-Joost-ten-Node | — | 2 | € 1.927.601.263 | — |
| Ville de Liège - Logement - Régie Foncière | — | 2 | € 255.617.448 | — |
| Régie foncière de la Ville de Bruxelles · Bruxelles\Brussel | — | 2 | € 124.629.519 | — |
| Grondregie Stad Brussel | Brussel | 2 | € 124.629.518 | — |
| Universiteit Hasselt · Hasselt | Limburg | 2 | € 62.838.676 | — |
| SOWAER SA · Suarlée | — | 2 | € 43.010.832 | — |
| Université de Liège · Liège | Luik | 2 | € 40.476.610 | 1 |
| ZORGBEDRIJF MEETJESLAND · Evergem | — | 2 | € 30.127.844 | — |
| Ziekenhuis Oost-Limburg · Genk | Limburg | 2 | € 29.666.678 | 1 |
| Vlaamse Overheid | afdeling Scheepvaartbegeleiding · Zandvoorde | Oostende | — | 2 | € 28.431.009 | — |
| INTERCOM. MIJ. VOOR DE RUIMT. ORDENING EN ECON. - SOC. EXP. HALLE - VILVOORDE (HAVILAND) | — | 2 | € 23.122.758 | — |
| Hoogstraten · Hoogstraten | — | 2 | € 22.978.284 | — |
| Immobilière Sociale entre Sambre et Haine SRL · Binche | — | 2 | € 20.325.155 | — |
| Région de Bruxelles-Capitale · Ministère de la Région de Bruxelles Capitale | — | 2 | € 18.794.188 | 5 |
| La Joie du Foyer, scrl · Saint-Servais | — | 2 | € 15.454.443 | — |
| Gemeente Beerse · Beerse | Antwerpen | 2 | € 15.011.006 | — |
| CHwapi · Tournai | Henegouwen | 2 | € 13.541.700 | — |
| Woontrots · Tervuren | Vlaams-Brabant | 2 | € 12.952.927 | 2 |
| Habitations Sociales du Roman Païs · Nivelles | Waals-Brabant | 2 | € 12.060.203 | — |
| Gemeente Sint-Pieters-Leeuw · Sint-Pieters-Leeuw | — | 2 | € 10.377.020 | — |
| Ministère de la Communauté française · Cuesmes | — | 2 | € 10.291.279 | 2 |
| Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux · Angleur | — | 2 | € 9.643.471 | — |
| Zone de Police Flémalle · Flémalle | — | 2 | € 9.493.979 | — |
| AZ Sint Lucas vzw · Assebroek | West-Vlaanderen | 2 | € 9.051.702 | — |
| Service fédéral des Pensions · Saint-Gilles | — | 2 | € 8.491.304 | — |
| Federale Pensioendienst | — | 2 | € 8.491.303 | — |
| POLITIEZONE DEERLIJK-HARELBEKE · Harelbeke | West-Vlaanderen | 2 | € 8.126.557 | — |
| Synductis cv · Melle | — | 2 | € 7.961.575 | — |
| Mon Toit Fleurusien · Fleurus | — | 2 | € 5.246.837 | — |
| Woonmaatschappij Rivierenland · Mechelen | Antwerpen | 2 | € 5.172.557 | — |
| Aalst | Oost-Vlaanderen | 2 | € 4.640.949 | — |
| Dijledal bv | — | 2 | € 4.348.343 | — |
| Centre wallon de Recherches agronomiques | Namen | 2 | € 4.263.936 | — |
| NMBS, Directie Stations - District Noord | Antwerpen | 2 | € 4.111.182 | 2 |
| Direction des Routes de Namur | — | 2 | € 3.712.981 | — |
| La Société de Logements du Haut Escaut | — | 2 | € 3.427.172 | — |
| Wervik | — | 2 | € 3.195.451 | — |
| Gemeente Beveren | — | 2 | € 2.714.459 | — |
| Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen regio Turnhout · Malle | — | 2 | € 2.643.740 | — |
| Stad Brussel - Departement Openbare en groene ruimten | Brussel | 2 | € 2.600.000 | 1 |
| Administration communale de Burdinne · Burdinne | — | 2 | € 2.490.217 | — |
| Administration Communale de Chapelle-Lez-Herlaimont · CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | — | 2 | € 2.317.245 | — |
| Oudsbergen | — | 2 | € 2.213.275 | — |
| RADIO-TELEVISION BELGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE | Brussel | 2 | € 2.119.427 | — |
| Aquafin 3P | — | 2 | € 2.003.322 | — |
| PC Ariadne | Oost-Vlaanderen | 2 | € 1.860.900 | — |
| Tubize | — | 2 | € 1.806.196 | — |
| Aubange | — | 2 | € 1.604.609 | — |
| Sint-Gillis-Waas | — | 2 | € 1.592.164 | — |
| Dendermonde | Oost-Vlaanderen | 2 | € 1.552.244 | — |
| Beauraing | — | 2 | € 1.533.325 | — |
| Bertrix | Luxemburg | 2 | € 1.438.687 | — |
| Vaux-sur-Sûre | — | 2 | € 1.348.341 | — |
| Berkenhof vzw · Leopoldsburg | — | 2 | € 1.201.941 | — |
| Lochristi | Oost-Vlaanderen | 2 | € 1.199.385 | — |
| Les Habitations de l'Eau Noire S.C.R.L. | Namen | 2 | € 1.157.146 | 1 |
| Service Public de Wallonie | SOFICO (Société Wallonne de Financement Complémentaire des Infrastructures) · Arlon | Angleur | — | 2 | € 1.128.242 | — |
| Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège | — | 2 | € 1.102.483 | — |
| VZW Maria Middelares Moorslede · Moorslede | — | 2 | € 1.081.524 | — |
| Exploitatie Kursaal Oostende · Zandvoorde | West-Vlaanderen | 2 | € 1.081.247 | 1 |
| Gembloux | Namen | 2 | € 969.452 | 1 |
| Gemeente Deerlijk | — | 2 | € 878.992 | — |
| vzw Organisatie Broeders van Liefde - Alexianen Zorggroep Tienen | — | 2 | € 842.107 | — |
| Soignies | Henegouwen | 2 | € 791.264 | — |
| Université Libre de Bruxelles | Brussel | 2 | € 762.798 | 3 |
| IMOG | — | 2 | € 725.797 | — |
| Gemeende Raeren | — | 2 | € 723.718 | — |
| Commune d'Ixelles - Département Opérationnel | Brussel | 2 | € 704.179 | 1 |
| Vivias - Interkommunale Eifel | — | 2 | € 671.229 | — |
| Gemeente Bonheiden | Antwerpen | 2 | € 654.497 | — |
| Tunnel Liefkenshoek | — | 2 | € 622.495 | — |
| Riemst | — | 2 | € 609.253 | — |
| Königliches Tennisclub Eupen | — | 2 | € 602.606 | — |
| Loterie Nationale S.A. de droit public · Etterbeek | — | 2 | € 581.973 | — |
| Gemeente Anzegem | — | 2 | € 571.990 | — |
| Mariënstede vzw | West-Vlaanderen | 2 | € 551.337 | — |
| Bekkevoort | — | 2 | € 544.468 | — |
| Leiepoort vzw | — | 2 | € 524.463 | — |
| Katholieke scholen aan de schelde | — | 2 | € 518.998 | — |
| SPAQuE | Luxemburg | 2 | € 516.328 | 1 |
| Vlaamse Landmaatschappij | Oost-Vlaanderen | 2 | € 515.418 | 2 |
| Woonmaatschappij Dender-Zuid | — | 2 | € 497.608 | — |
| Universiteit van Namen | — | 2 | € 476.138 | — |
| Motena | — | 2 | € 467.639 | — |
| Scholengroep Sint-Rembert | — | 2 | € 467.330 | — |
| Grand Hôpital de Charleroi | Henegouwen | 2 | € 461.567 | 1 |
| Wuustwezel | — | 2 | € 449.890 | — |
| Turnhout | Antwerpen | 2 | € 396.690 | — |
| Balen | Antwerpen | 2 | € 395.825 | — |
| Zulte | — | 2 | € 383.016 | — |
| Gemeente Hechtel-Eksel | — | 2 | € 382.041 | — |
| Wavre | Waals-Brabant | 2 | € 379.267 | 1 |
| Herent | — | 2 | € 366.956 | — |
| Gemeente Zonhoven | — | 2 | € 355.372 | — |
| Braine-l'Alleud | Waals-Brabant | 2 | € 346.723 | — |
| Zwevegem | — | 2 | € 345.063 | — |
| Regionaal Landschap Brabantse Kouters | — | 2 | € 344.561 | — |
| Centre Public d'Action Sociale d'Erquelinnes | Henegouwen | 2 | € 339.814 | — |
| Lokaal Bestuur Roosdaal | — | 2 | € 339.325 | — |
| Kapellen | — | 2 | € 336.363 | — |
| VZW Arteveldehogeschool | — | 2 | € 334.485 | — |
| Facilitair Beheer | West-Vlaanderen | 2 | € 316.259 | — |
| Wijnegem | — | 2 | € 310.546 | — |
| Quévy | Henegouwen | 2 | € 309.251 | 1 |
| Vrij Kleuter- en Lager Onderwijs - Kuurne vzw | — | 2 | € 302.315 | — |
| Florenville | — | 2 | € 301.822 | — |
| Edegem | — | 2 | € 297.194 | — |
